
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Macau P1
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Sabtu, 07 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2582 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5548 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3207 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7243 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5548 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1524 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1883 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3301 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2111 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0452 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2231 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6643 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9297 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2626 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4536 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6022 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7556 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3424 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2213 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6294 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7812 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0996 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4378 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3849 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data MACAU P1 yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
💡 condong KECIL 63%
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong GENAP 63%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
💡 condong KECIL 63%
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong GENAP 63%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
7 (23.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
🔥 POLA BERUNTUN
- KECIL ×4 As B/K rawan patah → BESAR
- BESAR ×3 Ekor B/K rawan patah → KECIL

