
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Johor
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Sabtu, 07 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7288 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9038 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6229 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3545 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7780 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4757 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3950 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0285 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1748 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2207 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9484 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5280 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2564 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9136 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3700 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4699 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3198 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6936 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6980 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8507 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1397 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1681 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2538 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3420 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data JOHOR yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
💡 condong GANJIL 60%
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
💡 condong GENAP 67%
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong GENAP 63%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
🔥 POLA BERUNTUN
- KECIL ×4 As B/K rawan patah → BESAR
- KECIL ×2 Kepala B/K tren masih jalan
- GENAP ×2 Ekor G/G tren masih jalan
- KECIL ×2 Jml 2D K/B tren masih jalan

